-
Top Medical University Abroad.
-
-
No Hidden Charge
We are one of the most trusted and reliable consular and have an experience of 33 years in the field of MBBS admission abroad in different countries like Russia, Georgia, Bosnia, Serbia, Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Iran, Egypt and Turkey.
MBBS Universities abroad offer affordable tuition fees for Indian students compared to that for the same course in India
Medical universities are recognized by top organizations like NMC, WHO, FAIMER & UNESCO.
No | Countries | Tuition fee/ year | Approx.in Rupees |
---|---|---|---|
1 | Russia | 2,60,000 Rubles | 2,75,000 Rupees |
2 | Georgia | 4800 USD | 4,10,000 Rupees |
3 | Serbia | 6000 Euro | 6,00,000 Rupees |
4 | Bosnia | 3600 Euro | 3,60,000 Rupees |
5 | Uzbekistan | 3200 USD | 2,75,000 Rupees |
6 | Kyrgyzstan | 4200 USD | 3,60,000 Rupees |
7 | Kazakhstan | 3800 USD | 3,25,000 Rupees |
8 | Bangladesh | 37000 USD Pkg. | 31,60,000 Rupees Pkg. |
Office Address - Kacheri Road, Oppsite BSA office, Dr. Hans Raj Memorial Eye Clinic Building, District Moradabad 7895359150, 9927070037 |
University Name | Approx.Tuition Fees. | ||
---|---|---|---|
Ivanovo State Medical Academy, Russia | 2,50,000 Per year | ||
Yaroslav State Medical University, Russia | 2,60,000 Per year | ||
Bashkir State Medical University, Russia | 4,90,080 Per year | ||
Ulyanovsk State Medical University, Russia | 3,50,000 Per year | ||
Chechen State Meidcal University, Russia | 3,00,000 Per year | ||
Kabardino Balkarian Medical University, Russia | 3,24,000 Per year | ||
Kazan State Medical University, Russia | 6,00,000 Per year | ||
Kazan Federal University, Russia | 6,40,000 Per year | ||
North Ossetian State Medical University, Russia | 3,50,000 Per year | ||
Privolzhsky Research Medical University | 4,60,000 Per year | ||
Tver State Medical University, Russia | 4,30,000 Per year | ||
MEPI University, Moscow, Russia | 6,57,360 Per year | ||
MEPI University, Obninsk, Russia | 5,10,000 Per year | ||
Kemerovo State Medical University, Russia | 2,95,000 Per year | ||
Kemero State University, Russia | 2,77,000 Per year | ||
Ural State Meidcal University, Russia | 3,00,000 Per year | ||
I.M.Sechenov First Moscow State Medical Academy, Russia | 11,00,000 Per year | ||
First Moscow State Medical Academy, Russia | 13,00,000 Per year | ||
Lobachevsky State University, Russia | 4,10,000 Per year | ||
Crimea Federal, Russia | 3,30,000 Per year | ||
Far Eastern Federal University, Russia | 4,95,000 Per year | ||
Imanuelkant Baltic Federal University, Russia | 3,15,525 Per year | ||
Volgograd State Medical University, Russia | 4,65,000 Per year | ||
North Weastern State Medical University, Russia | 4,90,000 Per year | ||
Kuban State Medical University, Russia | 5,35,000 Per year | ||
First Moscow State University, Russia | 4,10,000 Per year | ||
Kirov State Medical University, Russia | 3,70,000 Per year | ||
Synergy University Moscow, Russia | 8,000 Per year | ||
Omsk State Medical University, Russia | 3,40,000 Per year | ||
Orel State University, Russia | 3,91,000 Per year | ||
Voronezh State Medical University, Russia | 4,27,100 Per year | ||
Kokshetau State University, Kazakhstan | 3800 USD / 3,30,000 Per year | ||
West Kazakh State University, Kazakhstan | 3800 USD / 3,30,000 Per year | ||
Semey State Medical University, Kazakhstan | 4200 USD / 3,65,000 Per year | ||
Kazakh National Medical University, Kazakhstan | 30,00,000 Tenge / 5,22,000 Per year | ||
Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan | 27,00,000 Tenge / 4,70,000 Per year | ||
Avicenna International Medical University, Kyrgyzstan | 4200 USD / 3,65,000 Per year | ||
Kyrgyz Russian Slavic State University, Kyrgyzstan | 4200 USD / 3,65,000 Per year | ||
Profi University, Faculty of Medicine, Uzbekistan | 3000 USD / 2,61,000 Per year | ||
Karshi State University, Faculty of Medicine, Uzbekistan | 3200 USD / 2,78,000 Per year | ||
Tashkent Pediatrics Medical Institute (TSMA) , Uzbekistan | 3500 USD / 3,05,000 Per year | ||
Tashkent Medical Academy (TSMA), Uzbekistan | 3500 USD / 3,05,000 Per year | ||
Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan | 3600 USD / 3,13,000 Per year | ||
Samarkand State Medical University, Uzbekistan | 3850 USD / 3,35,000 Per year | ||
BAU International University, Batumi, Georgia | 4800 USD / 4,18,000 Per year | ||
Banja Luka, Bosnia | 4500 Euro / 4,50,000 Per year | ||
University of Kragujivec, Serbia | 5000 Euro / 5,00,000 Per year | ||
Visit our office at Kacheri Road, Opposite BSA office, Dr. Hans Raj Memorial Eye Hospital, District Moradabad or Call 7895359150 |
Get MBBS Admission in Top world ranked Universities