-
Top Medical University Abroad.
-
-
No Hidden Charge
We are one of the most trusted and reliable consular and have an experience of 32 years in the field of MBBS admission abroad in different countries like Russia, Georgia, Bosnia, Serbia, Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan.
MBBS Universities abroad offer affordable tuition fees for Indian students compared to that for the same course in India
Medical universities are recognized by top organizations like NMC, WHO, FAIMER & UNESCO.
No | Countries | Tuition fee/sem | Approx.in Rupees |
---|---|---|---|
1 | Russia | 1,10,000 Rubles | 1,10,000 Rupees |
2 | Bosnia | 1600 Euro | 1,60,000 Rupees |
3 | Serbia | 2500 Euro | 2,50,000 Rupees |
4 | Georgia | 2000 USD | 1,70,000 Rupees |
5 | Bangladesh | 4000 USD | 3,40,000 Rupees |
6 | Uzbekistan | 1500 USD | 1,30,000 Rupees |
7 | Kyrgyzstan | 2100 USD | 1,80,000 Rupees |
8 | Kazakhstan | 2500 USD | 2,15,000 Rupees |
Office Address - Court Road, Near Bala Ji Mandir, Oppsite BSA office, Dr. Sandeep Raj Eye Clinic Building, District Moradabad 7895359150, 9927070037 |
University Name | Approx.Fee Pkg. | ||
---|---|---|---|
Ivanovo State Medical Academy, Russia | 15 Lac | ||
Yaroslav State Medical University, Russia | 16 Lac | ||
Stavropol State Medical University, Russia | 14 Lac | ||
Omsk State Medical University, Russia | 17 Lac | ||
Chechen State Meidcal University, Russia | 12 Lac | ||
Kabardino Balkarian Medical University, Russia | 13 Lac | ||
Kazan State Medical University, Russia | 28 Lac | ||
Kazan Federal University, Russia | 33 Lac | ||
North Ossetian State Medical University, Russia | 18 Lac | ||
Ryazan State Medical University | 20 Lac | ||
Tver State Medical University, Russia | 21 Lac | ||
MEPI University, Moscow, Russia | 22 Lac | ||
Kemerovo State Medical University, Russia | 15 Lac | ||
South Ural State University, Russia | 16 Lac | ||
I.M.Sechenov First Moscow State Medical Academy, Russia | 50 Lac | ||
Saint Peterburg State University, Russia | 22 Lac | ||
Tashkent Pediatrics Medical Institute, Uzbekistan | 18 Lac | ||
Samarkand State Medical University, Uzbekistan | 20 Lac | ||
Faculty of Medicine Profi University, Tashkent, Uzbekistan | 16 Lac | ||
Avicenna International Medical University, Kyrgyzstan | 21 Lac | ||
Kazakh National Medical University, Kazakhstan | 27 Lac | ||
BAU International University, Batumi, Georgia | 25 Lac | ||
Banja Luka, Bosnia | 25 Lac | ||
University of Kragujivec, Serbia | 27 Lac | ||
Visit our office at Court Road, Near Balaji Mandir, Opposite BSA office, District Moradabad or Call 7895359150 |
Get MBBS Admission in Top world ranked Universities